VPS推荐与实时价格对比:按含续费真实月价排序
按内存、核心数、地区与付款方式实时筛选全球在售海外 VPS,一键切换「真实续费月价」与「首期促销月价」,清晰标出强制年付、IPv4 附加费与支持支付宝的套餐。
637 款在售套餐 90 家厂商 最新核价
| 厂商与套餐 | 内存 / 核数 | 硬盘 / IP | 续费月价 | 每 GB 内存 | 核价日期 | 访问厂商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RackNerdBlack Friday 1 GB KVM VPS1 GB / 1 vCPU · 20 GB SSD2026-11-22 | 1 GB1 vCPU | 20 GB SSD | $1.3312 个月首付 $15.98首期 $1.33/月第 13 月起 $1.33/GB | $1.33 | 2026-11-22 | 访问 |
| RackNerdBlack Friday 2.5 GB KVM VPS2.5 GB / 2 vCPU · 30 GB SSD2026-11-22 | 2.5 GB2 vCPU | 30 GB SSD | $2.3312 个月首付 $27.98首期 $2.33/月第 13 月起 $0.93/GB | $0.93 | 2026-11-22 | 访问 |
| WebdockVPS Essential2 GB / 1 vCPU · 15 GB NVMe2026-11-22 | 2 GB1 vCPU | 15 GB NVMe | $2.36月付 $1.18/GB | $1.18 | 2026-11-22 | 访问 |
| VultrRegular 512MB (IPv6 only)0.5 GB / 1 vCPU · 10 GB SSD2026-11-22 | 0.5 GB1 vCPU | 10 GB SSD仅 IPv6 | $2.50月付 仅 IPv6$5.00/GB | $5.00 | 2026-11-22 | 访问 |
| EvoxtVM-0.50.5 GB / 1 vCPU · 5 GB Not stated2026-11-22 | 0.5 GB1 vCPU | 5 GB Not stated | $2.99月付 $5.98/GB | $5.98 | 2026-11-22 | 访问 |
| Ethernet ServersKVM SSD VPS 1 GB1 GB / 1 vCPU · 55 GB SSD2026-11-22 | 1 GB1 vCPU | 55 GB SSD | $3.00月付 $3.00/GB | $3.00 | 2026-11-22 | 访问 |
| InterServer1 slice2 GB / 1 vCPU · 40 GB SSD2026-11-22 | 2 GB1 vCPU | 40 GB SSD | $3.00月付 $1.50/GB | $1.50 | 2026-11-22 | 访问 |
| KhanWebHostVPS-CA2 IPv6 only2 GB / 1 vCPU · 20 GB NVMe2026-11-22 | 2 GB1 vCPU | 20 GB NVMe仅 IPv6 | $3.00月付 仅 IPv6$1.50/GB | $1.50 | 2026-11-22 | 访问 |
| AlphaVPSCheap C2G2 GB / 2 vCPU · 30 GB NVMe (RAID-10)2026-11-15 | 2 GB2 vCPU | 30 GB NVMe (RAID-10) | $3.29月付 $1.65/GB | $1.65 | 2026-11-15 | 访问 |
| AlphaVPSRyzen R1G1 GB / 1 vCPU · 15 GB NVMe Gen42026-11-15 | 1 GB1 vCPU | 15 GB NVMe Gen4 | $3.29月付 $3.29/GB | $3.29 | 2026-11-15 | 访问 |
| HostodoEPYC-2G1C32GN2 GB / 2 vCPU · 32 GB NVMe2026-11-22 | 2 GB2 vCPU | 32 GB NVMe | $3.50月付 $1.75/GB | $1.75 | 2026-11-22 | 访问 |
| LunaNodem.1s1 GB / 1 vCPU · 15 GB SSD2026-11-22 | 1 GB1 vCPU | 15 GB SSD | $3.50月付 $3.50/GB | $3.50 | 2026-11-22 | 访问 |
| UpCloudStarter 1GB1 GB / 1 vCPU · 10 GB SSD2026-11-22 | 1 GB1 vCPU | 10 GB SSD | $3.50月付 $3.50/GB | $3.50 | 2026-11-22 | 访问 |
| VultrRegular 512MB0.5 GB / 1 vCPU · 10 GB SSD2026-11-22 | 0.5 GB1 vCPU | 10 GB SSD | $3.50月付 $7.00/GB | $7.00 | 2026-11-22 | 访问 |
| Cherry ServersCloud VPS 1 (Gen 2)1 GB / 1 vCPU · 20 GB SSD2026-11-22 | 1 GB1 vCPU | 20 GB SSD | $3.51月付 $3.51/GB | $3.51 | 2026-11-22 | 访问 |
| HostNamasteKVM-5120.5 GB / 1 vCPU · 15 GB SSD (RAID-10)2026-11-22 | 0.5 GB1 vCPU | 15 GB SSD (RAID-10) | $3.99月付 $7.98/GB | $7.98 | 2026-11-22 | 访问 |
| CloudServerLinux KVM 1GB1 GB / 1 vCPU · 25 GB SSD (RAID-10)2026-11-22 | 1 GB1 vCPU | 25 GB SSD (RAID-10) | $4.00月付 $4.00/GB | $4.00 | 2026-11-22 | 访问 |
| DigitalOceanBasic 512MB0.5 GB / 1 vCPU · 10 GB SSD2026-11-22 | 0.5 GB1 vCPU | 10 GB SSD | $4.00月付 $8.00/GB | $8.00 | 2026-11-22 | 访问 |
| HostHatchNVMe 2 GB2 GB / 1 vCPU · 10 GB NVMe2026-11-22 | 2 GB1 vCPU | 10 GB NVMe | $4.00月付 $2.00/GB | $2.00 | 2026-11-22 | 访问 |
| KamateraBasic1 GB / 1 vCPU · 20 GB NVMe2026-11-22 | 1 GB1 vCPU | 20 GB NVMe | $4.00月付 $4.00/GB | $4.00 | 2026-11-22 | 访问 |
| KhanWebHostVPS-CA22 GB / 1 vCPU · 20 GB NVMe2026-11-22 | 2 GB1 vCPU | 20 GB NVMe | $4.00月付 $2.00/GB | $2.00 | 2026-11-22 | 访问 |
| KhanWebHostVPS-IN11 GB / 1 vCPU · 10 GB SSD2026-11-22 | 1 GB1 vCPU | 10 GB SSD | $4.00月付 $4.00/GB | $4.00 | 2026-11-22 | 访问 |
| RamNodeStandard 512MB0.5 GB / 1 vCPU · 20 GB SSD2026-11-22 | 0.5 GB1 vCPU | 20 GB SSD | $4.00月付 $8.00/GB | $8.00 | 2026-11-22 | 访问 |
| RackNerdBlack Friday 4 GB KVM VPS4 GB / 4 vCPU · 60 GB SSD2026-11-22 | 4 GB4 vCPU | 60 GB SSD | $4.0012 个月首付 $47.98首期 $4.00/月第 13 月起 $1.00/GB | $1.00 | 2026-11-22 | 访问 |
| AlphaVPSCheap C4G4 GB / 2 vCPU · 40 GB NVMe (RAID-10)2026-11-15 | 4 GB2 vCPU | 40 GB NVMe (RAID-10) | $4.39月付 $1.10/GB | $1.10 | 2026-11-15 | 访问 |
| STRATOVPS S2 GB / 1 vCPU · 60 GB NVMe2026-11-22 | 2 GB1 vCPU | 60 GB NVMe | $4.40月付 $2.20/GB | $2.20 | 2026-11-22 | 访问 |
| WebdockVPS Advanced2 GB / 1 vCPU · 15 GB NVMe2026-11-22 | 2 GB1 vCPU | 15 GB NVMe | $4.73月付 $2.37/GB | $2.37 | 2026-11-22 | 访问 |
| ScalewaySTARDUST1-S1 GB / 1 vCPU · 10 GB SSD2026-11-22 | 1 GB1 vCPU | 10 GB SSDIPv4 +$4.01 | $4.89月付 IPv4 +$4.01$4.89/GB | $4.89 | 2026-11-22 | 访问 |
| AlwyzonVirtual Server XS (G3)2 GB / 2 vCPU · 40 GB NVMe2026-11-22 | 2 GB2 vCPU | 40 GB NVMe | $4.93月付 $2.46/GB | $2.46 | 2026-11-22 | 访问 |
| HostPapaUnmanaged VPS Lite1 GB / 1 vCPU · 25 GB NVMe2026-11-16 | 1 GB1 vCPU | 25 GB NVMe | $4.95月付 $4.95/GB | $4.95 | 2026-11-16 | 访问 |
各内存档最低续费月价
- 1 GB+
- $1.33/月 RackNerd · Black Friday 1 GB KVM VPS
- 2 GB+
- $2.33/月 RackNerd · Black Friday 2.5 GB KVM VPS
- 4 GB+
- $4.00/月 RackNerd · Black Friday 4 GB KVM VPS
- 8 GB+
- $6.60/月 Contabo · Cloud VPS 4
厂商定价与替代方案
- 搬瓦工(BandwagonHost)老牌亚太与美西优化线路 VPS 服务商,以洛杉矶 CN2 GIA-E、日本与香港低延迟机房及支付宝付款闻名。
- RackNerd主打年付特价且支持续费同价的美国便宜 KVM VPS,支持支付宝与 PayPal,新手入门首选之一。
- Hostinger VPS主打 24 个月预付促销的 NVMe KVM VPS,支持支付宝,需重点看清第 25 个月起的续费涨幅。
为什么很多「超低价 VPS」到期续费会大幅涨价?
不少海外主机商把 24 个月甚至 48 个月的首期预付折后价写在最显眼的位置,而到期续费价往往大幅高于首期促销价(例如 Hostinger KVM 当前在售档位续费涨幅为 71% 到 123%)。
例如 Hostinger KVM 1 首期需一次性预付 24 个月($155.76,折合 $6.49/月),第 25 个月起按 $11.99/月续付下一期 24 个月合约($287.76);还有厂商把纯 IPv6 价格当起步价,需要独立 IPv4 时另加费用。VPSCosts 默认按真实持续月价与续费口径排序,帮你在下单前算清总账。
建站、出海开发和跨境业务怎么挑海外 VPS?
看业务访客在哪再选机房,再按内存门槛筛配置:普通静态站或轻量业务 1GB–2GB 足够,Docker、n8n 自动化、AI Agent 或数据库建议直接从 4GB 内存起步。
面向欧美用户优先看美东(弗吉尼亚)和德国法兰克福;面向亚太或国内团队日常管理部署,优先看日本东京、新加坡与美西节点,并结合我们的「全球机房延迟测速」实测当前网络响应速度。
哪些海外 VPS 支持支付宝付款且续费透明?
搬瓦工(BandwagonHost)、RackNerd、Vultr 与 Hostinger 均支持支付宝(Alipay)与信用卡/PayPal 付款,方便国内开发者与跨境团队直接结算。
其中 Vultr 按小时计费、随时销毁且续费同价;RackNerd 官方黑五 FAQ 明确承诺黑五年付特价套餐永久续费同价;搬瓦工主打美西与亚太优化线路(如 CN2 GIA-E);Hostinger 则适合确定长期用满 24 个月的 4GB–16GB 大内存需求。
VPSCosts 的价格数据多久更新一次?
本站每日自动同步 StackRates 开源主机价格库(CC BY 4.0)与欧洲央行(ECB)参考汇率,并结合本站维护的厂商属性与人工核价覆写规则,严格过滤已售罄套餐、整机独立服务器和无核数内存参数的托管虚机,只展示真实在售 VPS。
每一条套餐均保留独立核价日期与官方源链接;核心厂商设有独立异常熔断机制,表格默认排序严格按客观价格或每 GB 内存单价排列,不受联盟佣金影响。